Листовой прокат - это не отъемлемая часть практически каждой сферы деятельности человека. Он занял достойное место в автомобилестроении, пищевой промышленности и строительстве. Многое зависит от качества и соответствия стандартам ГОСТ. СПЦ Петровское предлагает купить листовой прокат в Киеве по самым выгодным ценам.
Наим-е | Цена | Ст. розн | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
позиции | розничная | грн/м (шт) | |||||
Лист ГК | |||||||
Листовой металл 2,0 мм., ГК | 47 500 | 1572.25 | Купить |
||||
Листовой металл 2,0 мм., ГК | 47 500 | 1957.48 | Купить |
||||
Листовой металл 2,0 мм., ГК | 47 500 | 2517.5 | Купить |
||||
Листовой металл 2,5 мм., ГК | 47 500 | 1947.5 | Купить |
||||
Листовой металл 2,5 мм., ГК | 47 500 | 2992.5 | Купить |
||||
Листовой металл 3,0 мм., ГК | 47 500 | 2313.25 | Купить |
||||
Листовой металл 3,0 мм., ГК | 47 500 | 3800 | Купить |
||||
Листовой металл 3,0 мм., ГК | 47 500 | 10772.05 | Купить |
||||
Листовой металл 4,0 мм., ГК | 47 500 | 4893.93 | Купить |
||||
Листовой металл 4,0 мм., ГК | 47 500 | 14094.68 | Купить |
||||
Листовой металл 5,0 мм., ГК | 47 500 | 17618.23 | Купить |
||||
Листовой металл 5,0 мм., ГК | 47 500 | 6117.05 | Купить |
||||
Листовой металл 6,0 мм., ГК | 47 500 | 20330 | Купить |
||||
Листовой металл 8,0 мм., ГК | 51 500 | 29149 | Купить |
||||
Листовой металл 10 мм., ГК | 51 500 | 38204.25 | Купить |
||||
Листовой металл 12 мм., ГК | 51 500 | 45844.79 | Купить |
||||
Листовой металл 14 мм., ГК | 51 500 | 53485.84 | Купить |
||||
Листовой металл 16 мм., ГК | 51 500 | 61126.38 | Купить |
||||
Листовой металл 20 мм., ГК | 51 500 | 76407.98 | Купить |
||||
Листовой металл 25 мм., ГК | 51 500 | 95509.84 | Купить |
||||
Лист ХК. ст. 08 кп. | |||||||
Листовой металл 0,5 мм., ХК | 53 000 | 424 | Купить |
||||
Листовой металл 1,0 мм., ХК | 53 000 | 858.6 | Купить |
||||
Листовой металл 1,0 мм., ХК | 53 000 | 1340.9 | Купить |
||||
Листовой металл 1,2 мм., ХК | 53 000 | 1033.5 | Купить |
||||
Листовой металл 1,2 мм., ХК | 53 000 | 1616.5 | Купить |
||||
Листовой металл 1,5 мм., ХК | 53 000 | 1272 | Купить |
||||
Листовой металл 1,5 мм., ХК | 53 000 | 2040.5 | Купить |
||||
Листовой металл 2,0 мм., ХК | 53 000 | 1754.3 | Купить |
||||
Листовой металл 2,0 мм., ХК | 53 000 | 2703 | Купить |
||||
Листовой металл 2,5 мм., ХК | 53 000 | 2173 | Купить |
||||
Листовой металл 2,5 мм., ХК | 53 000 | 3339 | Купить |
||||
Листовой металл 3,0 мм., ХК | 53 000 | 2581.1 | Купить |
||||
Листовой металл 3,0 мм., ХК | 53 000 | 4001.5 | Купить |
||||
Лист ПВЛ | |||||||
Листовой металл 3,0 мм (306) | 47 500 | 1543.75 | Купить |
||||
Листовой металл 4,0 мм (406) | 47 500 | 1615 | Купить |
||||
Лист Г/К рифлленый | |||||||
Листовой металл 3,0 мм | 49 400 | 10127 | Купить |
||||
Листовой металл 4,0 мм | 49 400 | 12597 | Купить |
||||
Листовой металл 5,0 мм | 49 400 | 16302 | Купить |
Почему лучше работать с нами
Листовой прокат купить можно на любой из наших баз – г. Вишнёвое или р-н. Выдубичи. Базы расположены максимально удобно для наших заказчиков – к нам легко добраться, нет большого скопления автомобилей на дороге, а обширная территория предприятия даёт возможность комфортно загрузить любое количество листового проката стали.
Обе базы расположены на правом берегу, где сейчас активно «вырастают» новые жилые комплексы и гипермаркеты. Стальной листовой прокат на 60% используется именно в строительстве и обустройстве зданий разного типа.
СПЦ Петровское порадует своих покупателей не только удобным расположением, но и достойным ассортиментом. Купить листовой прокат в Украине можно горячекатаный и холоднокатаный. Краткие характеристики каждого из типов проката можно посмотреть в таблице.
Горячекатаный | Листы стали получаются в результате горячей прокатки на стане. Они выпускаются разной толщины: меньше 4 мм ( ГОСТ16523-89) и 4 мм -160 мм ( ГОСТ 19903-74). Преимуществами являются устойчивость к коррозии, простота в обработке и эксплуатации, широкий спектр применения. Также это хорошее соотношение стоимости и качества. |
Холоднокатаный | Сталь прокатывают на холодном стане. Листы выпускаются толщиной от 0,35 мм до 5 мм и бывают разной плотности. Самые распространённые типы – это ГОСТ 5582-75 и ГОСТ 19904-90. Листы не требуют дополнительной обработки, готовы к покраске и не деформируются во время сварки. |
ГОСТ на листовой прокат соответствует всем международным стандартам качества и толщины лисов. Вся продукция СПЦ Петровское выпускается на современном оборудовании, благодаря чему можно получить высококачественную и надёжную металлопродукцию. Сортамент насчитывает десятки вариантов, в зависимости от плотности, типа проката и размеров.
Ещё одним приятным моментом работы с нами являются наши цены. Они делятся на две категории: розничные и оптовые. Отметим, что розничная цена установлена ниже среднерыночной, а оптовая закупка поможет сэкономить приличную сумму денег. Цена продукции на базах Петровское СПЦ - это лучшее сочетание высокого качества всей продукции и доступной стоимости. Вы сможете приобрести нужное количество листов в удобное время, вся продукция всегда есть в наличии.
Вы всегда можете рассчитывать на надёжные поставки листового металлопроката от СМЦ Петровское. Наше производство металлопродукции работает бесперебойно, что гарантирует наличие всей представленной в каталоге продукции на базах. Если вам интересны оптовые поставки, свяжитесь с нами по телефону или приезжайте лично. Мы точно сможем договориться!