| Найом-е | Ціна | Ст. різний | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| позиції | роздрібна | грн/м (шт) | |||||
| Лист ГК | |||||||
| Листовой металл 2,0 мм., ГК | 40 500 | 1340.55 | Придбати |
||||
| Листовой металл 2,0 мм., ГК | 40 500 | 1669.01 | Придбати |
||||
| Листовой металл 2,0 мм., ГК | 40 500 | 2146.5 | Придбати |
||||
| Листовой металл 2,5 мм., ГК | 0 | Придбати |
|||||
| Листовой металл 2,5 мм., ГК | 0 | Придбати |
|||||
| Листовой металл 3,0 мм., ГК | 40 500 | 1972.35 | Придбати |
||||
| Листовой металл 3,0 мм., ГК | 40 500 | 3240 | Придбати |
||||
| Листовой металл 3,0 мм., ГК | 40 500 | 9184.59 | Придбати |
||||
| Листовой металл 4,0 мм., ГК | 40 500 | 4172.72 | Придбати |
||||
| Листовой металл 4,0 мм., ГК | 40 500 | 12017.57 | Придбати |
||||
| Листовой металл 5,0 мм., ГК | 40 500 | 15021.86 | Придбати |
||||
| Листовой металл 5,0 мм., ГК | 40 500 | 5215.59 | Придбати |
||||
| Листовой металл 6,0 мм., ГК | 40 500 | 17334 | Придбати |
||||
| Листовой металл 8,0 мм., ГК | 40 500 | 22923 | Придбати |
||||
| Листовой металл 10 мм., ГК | 42 500 | 31527.78 | Придбати |
||||
| Листовой металл 12 мм., ГК | 42 500 | 37833.08 | Придбати |
||||
| Листовой металл 14 мм., ГК | 0 | Придбати |
|||||
| Листовой металл 16 мм., ГК | 42 500 | 50444.1 | Придбати |
||||
| Листовой металл 20 мм., ГК | 45 000 | 66764.25 | Придбати |
||||
| Листовой металл 25 мм., ГК | 0 | Придбати |
|||||
| Лист ХК. ст. 08 кп. | |||||||
| Листовой металл 0,5 мм., ХК | 41 500 | 332 | Придбати |
||||
| Листовой металл 1,0 мм., ХК | 41 500 | 672.3 | Придбати |
||||
| Листовой металл 1,0 мм., ХК | 41 500 | 1049.95 | Придбати |
||||
| Листовой металл 1,2 мм., ХК | 41 500 | 809.25 | Придбати |
||||
| Листовой металл 1,2 мм., ХК | 41 500 | 1265.75 | Придбати |
||||
| Листовой металл 1,5 мм., ХК | 41 500 | 996 | Придбати |
||||
| Листовой металл 1,5 мм., ХК | 41 500 | 1597.75 | Придбати |
||||
| Листовой металл 2,0 мм., ХК | 41 500 | 1373.65 | Придбати |
||||
| Листовой металл 2,0 мм., ХК | 41 500 | 2116.5 | Придбати |
||||
| Листовой металл 2,5 мм., ХК | 42 500 | 1742.5 | Придбати |
||||
| Листовой металл 2,5 мм., ХК | 42 500 | 2677.5 | Придбати |
||||
| Листовой металл 3,0 мм., ХК | 42 500 | 2069.75 | Придбати |
||||
| Листовой металл 3,0 мм., ХК | 42 500 | 3208.75 | Придбати |
||||
| Лист ПВЛ | |||||||
| Листовой металл 3,0 мм (306) | 42 000 | 1386 | Придбати |
||||
| Листовой металл 4,0 мм (406) | 42 000 | 1512 | Придбати |
||||
| Лист Г/К рифлений | |||||||
| Листовой металл 3,0 мм | 40 300 | 8261.5 | Придбати |
||||
| Листовой металл 4,0 мм | 40 300 | 10276.5 | Придбати |
||||
| Листовой металл 5,0 мм | 40 300 | 13299 | Придбати |
||||
Чому краще працювати з нами
Листовий прокат можна купити на будь-якій з наших баз – м. Вишневе або р-н. Видубичі. Бази розташовані максимально зручно для наших замовників – до нас легко дістатися, немає великого скупчення автомобілів на дорозі, а велика територія підприємства дає можливість комфортно завантажити будь-яку кількість листового прокату.
Обидві бази розташовані на правому березі, де зараз активно «виростають» нові житлові комплекси та гіпермаркети. Сталевий листовий прокат на 60% використовується саме у будівництві та облаштуванні будівель різного типу.
СПЦ Петровське порадує своїх покупців не тільки зручним розташуванням, а й гідним асортиментом. Купити листовий прокат в Україні можна гарячекатаний та холоднокатаний. Короткі характеристики кожного з типів прокату можна переглянути в таблиці.
| Горячокатаний | Листи сталі виходять внаслідок гарячої прокатки на таборі. Вони випускаються різної товщини: менше 4 мм (ГОСТ16523-89) та 4 мм -160 мм (ГОСТ 19903-74). Перевагами є стійкість до корозії, простота в обробці та експлуатації, широкий спектр застосування. Також це хороше співвідношення вартості та якості. |
| Холодокатаний | Сталь прокочують на холодному таборі. Листи випускаються завтовшки від 0,35 мм до 5 мм і бувають різної щільності. Найпоширеніші типи – це ГОСТ 5582-75 та ГОСТ 19904-90. Листи не вимагають додаткової обробки, готові до фарбування та не деформуються під час зварювання. |
ГОСТ на листовий прокат відповідає всім міжнародним стандартам якості та товщини лисиць. Вся продукція СПЦ Петрівське випускається на сучасному обладнанні, завдяки чому можна отримати високоякісну та надійну металопродукцію. Сортамент налічує десятки варіантів, залежно від густини, типу прокату та розмірів.
Ще одним приємним моментом роботи з нами є наші ціни. Вони поділяються на дві категорії: роздрібні та оптові. Зазначимо, що роздрібна ціна встановлена нижче за середньоринкову, а оптова закупівля допоможе заощадити пристойну суму грошей. Ціна продукції на базах Петрівське СПЦ – це найкраще поєднання високої якості всієї продукції та доступної вартості. Ви зможете придбати потрібну кількість аркушів у зручний час, вся продукція завжди є в наявності.
Ви завжди можете розраховувати на надійні поставки листового металопрокату від СМЦ Петрівське. Наше виробництво металопродукції працює безперебійно, що гарантує наявність усієї представленої в каталозі продукції на базах. Якщо вам цікаві оптові поставки, зв'яжіться з нами по телефону або особисто приїжджайте. Ми точно зможемо домовитись!